Hydroxyde d'aluminium
Hydroxyde d'aluminium de haute blancheur pour la charge (procédé de carbonatation)
L'hydroxyde d'aluminium est caractérisé par une excellente résistance au feu en raison de sa grande blancheur (connue sous le nom de blancheur de Chine), une faible absorption d'huile, une stabilité élevée à température ambiante et une déshydratation en alumine lors du chauffage. C'est un excellent produit de remplissage ignifuge car aucun gaz toxique ou corrosif n'est généré pendant la décomposition thermique. Il est grandement appliqué dans les surfaces solides, les matériaux plastiques moulés, les composés époxy et autres matériaux composites.
SpécificationsCode produit | Composition chimique % | Absorption d'huile DOP | Blancheur | Taille des particules | Humidité | |||||
AI(OH)3≥ | SiO2≤ | Fe2O3≤ | Na2O≤ | Na2o(s)≤ | Ml/100g≤ | %≥ | D50mm | +325 maille%≤ | %≤ | |
H-WF-8 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 33 | 96 | 8±2 | 3 | 0.4 |
H-WF-10 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 33 | 96 | 10±2 | 4 | 0.3 |
H-WF-14G | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 30 | 90 | 11±3 | 0.3 | ||
H-WF-14LV | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 29 | 95 | 13±3 | 15 | 0.3 |
H-WF-14 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 32 | 95 | 15±3 | 15 | 0.3 |
H-WF-15A | 99.6 | 0.04 | 0.01 | 0.20 | 0.03 | 32 | 98 | 13±2 | 0.3 | |
H-WF-25 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 32 | 95 | 25±5 | 0.2 | |
H-WF-75 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 40 | 93 | 85±15 | 0.1 | |
H-WF-90 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 40 | 93 | 100±20 | 0.1 | |
H-WF-100 | 99.6 | 0.1 | 0.02 | 0.30 | 40 | 90 | ≥90 | 0.1 |
Hydroxyde d'aluminium pour charge (procédé d'ensemencement)
Il est obtenu par la méthode de précipitation avec la solution d'aluminate de sodium issue du processus de frittage comme germe. Ce produit se distingue par une vitesse de décomposition lente, une cristallisation complète, une faible impureté, une intensité élevée et une transparence remarquable.
Il présente les caractéristiques de texture du jade, ce qui permet de l'utiliser comme charge supérieure dans les surfaces solides, l'artisanat et autres composites.
SpécificationsCode produit | Composition chimique % | Absorption d'huile DOP | Blancheur | Taille des particules | Humidité | |||||
AI(OH)3≥ | SiO2≤ | Fe2O3≤ | Na2O≤ | Na2o(s)≤ | Ml/100g≤ | %≥ | D50mm | +325 maille%≤ | %≤ | |
H-WF-14SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 30 | 95 | 16±3 | 12 | 0.3 |
H-WF-25SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 30 | 94 | 25±5 | 0.2 | |
H-WF-25MSP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 21 | 95 | 0.2 | ||
H-WF-50SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 30 | 93 | 50±10 | 0.2 | |
H-WF-75SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 30 | 92 | 85±15 | 0.1 | |
H-WF-90SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 30 | 91 | 95±20 | 0.1 |
Hydroxyde d'aluminium extra fin
L'hydroxyde d'aluminium extra-fin est généré à partir d'une solution d'aluminate de sodium de haute pureté par précipitation. Il présente les caractéristiques suivantes: taille fine des particules, blancheur et pureté élevées.
Il est grandement employé comme isolant, retardateur de flamme et charge dans les industries du câble, du caoutchouc, de la mousse isolante, du silastique, de la fabrication du papier et du PVC.
SpécificationsCode produit | Composition chimique % | D50um | +325 maille%≤ | Absorption d'huile Ml/100g≤ | Blancheur ≥ | Conductivité électrique mS/cm | Humidité %≤ | ||||
AI(OH)3≥ | SiO2≤ | Fe2O3≤ | Na2O≤ | Na2o(s)≤ | |||||||
H-WD-1S | 99.3 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 0.5-1.0 | 0.1 | 55 | 97 | 200 | 0.5 |
H-WF-1 | 99.7 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.03 | 0.8-1.4 | 0.1 | 45 | 97 | 120 | 0.35 |
H-WF-2N | 99.7 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.03 | 1.2-2 | 0.1 | 45 | 96 | 120 | 0.35 |
H-WF-5 | 99.6 | 0.1 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 4-7 | 3 | 32 | 96 | 120 | 0.4 |
Charge d'hydroxyde d'aluminium à faible viscosité
Cette charge d'hydroxyde d'aluminium à faible viscosité présente une excellente morphologie des particules. Elle est notamment employée dans les BMC (composés de moulage en vrac) / SMC (composés de moulage en feuille), les plastiques moulés par injection, les panneaux d'isolation thermodurcissables, les matériaux d'isolation électrique, etc.
SpécificationsType de produit | 10LV (Blancheur élevée) | 10LV (Blancheur moyenne) |
Humidité | ≤0.3 | ≤0.3 |
Al(OH)3 | 99.6% | 99.6% |
SiO2 | ≤0.03% | ≤0.03% |
Fe2O3 | ≤0.015% | ≤0.015% |
Na2O | ≤0.3 | ≤0.3 |
pH | ≤9.7 | ≤9.8 |
+325 mailles | ≤1 | ≤1 |
D50 um | 9-12 | 9-12 |
Blancheur | 95 | 93 |
Absorption d'huile ml/100g | ≤28 | ≤29 |
Viscosité cP | 100,000 | 300,000 |
Densité apparente g/cm3 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 |
Hydroxyde d'aluminium, qualité technique
Formule moléculaire: Al(OH)3
N° CAS: 21645-51-2
Aspect | Poudre blanche / gris pâle |
Teneur en Al2O3 | ≥64.5% |
Teneur en SiO2 | ≤0.03% |
Teneur en Fe2O3 | ≤0.02% |
Teneur en Na2O | ≤0.40% |
LOI | ≤35.0% |
Humidité | ≤12% |
Traitement de l'eau, charge et production d'autres sels d'aluminium