Fluide caloporteur YC-HTF-8, à base d’éthylène glycol inhibé
Equivalent au Dowtherm SR-1Solutions antirouille et anti-corrosion pour réfrigérant industriel
Le YC-HTF-8 est compose d’une solution diol (glycol) modifiée. On trouve parmi les principaux additifs des inhibiteurs de corrosion, des inhibiteurs de moisissures, des solubilisants, des stabiliseurs et d’autres produits. C’est un produit sûr, à faible toxicité, sans mauvaises odeurs, non-inflammable, résistant à la volatilisation, avec une haute capacité thermique massique, une forte capacité de charge de refroidissement et de bonnes performances antirouilles. Ses capacités antirouilles sont particulièrement adaptées pour l’acier au carbone, l’acier inoxydable, le cuivre, l’aluminium et d’autres métaux. Il peut être utilisé à des températures comprises entre -30°C et 150°C, il peut remplir des fonctions de réfrigérant industriel.
DétailsType de produit | Liquide caloporteur/ réfrigérant |
Modèle du produit | YC-HTF-8 |
Apparence et caractère | Liquide léger |
pH | 7-11 |
Point d’ébulition (℃) | ≥150 |
Point d’éclair (℃) | Pas d’inflammation à 93℃ |
Densité relative (H₂O=1) | 1.105 |
Point de fusion / Point de congélation (℃) | <-50 |
Solubilité | Soluble dans l’eau |
Ingrédient actif | ≥90% |
Corrosivité | Selon le 《Uniform corrosion test method for metallic materials in laboratory》(JB /T 7901-1999), le produit n’effectue pas de corrosion visible au contact de l’acier au carbone, de l’acier inoxydable et du cuivre. |
Toxicité aiguë | Selon le《Acute toxicity classification standard》(GB/T15193-2003), le produit est à un niveau non-toxique. |
Risque physique | Selon le 《Code for classification and labelling of chemicals》(GB 30000.2~30000.17), le produit n’est pas physiquement dangereux. Selon le《Code for classification and labelling of chemicals Part 7: flammable liquids》(GB/T 30000.7-2013), ce produit n’est pas classifié comme un liquide inflammable. |
Risque de transport | Selon le《The road transport rules for dangerous goods Part 2:Classification》(JT/T 617.2-2018), ce produit n’est pas considéré comme un objet dangereux. |
Méthode d’utilisation | En cas d’utilisation, le produit doit être utilisé seul selon les règles d’utilisation ou être mélangé avec de l’eau, de l’éthylène glycol, et d’autres réfrigérants traditionnels dilués de manière appropriée. |
Domaine d’application | Le refrigerant LM-4 peut être utilisé dans les systems réfrigérants en médecine, dans l’industrie chimique, dans le stockage de nourriture et de boissons, le chauffage et la ventilation, les produits sanguins, les sports utilisant de la neige et de la glace, l’aviation, la recherche scientifique, les nouvelles énergies et d’autres. |
10L/sceau, 25L/sceau, 200L/sceau, 1000KG/sceau, containeur
Consigne de stockageLe lieu de stockage doit être au frais et ventilé
Tenir à distance du feu et des sources de chaleur
Doit être stocké séparément des acides et oxydants, le stockage mixte n’est pas permis.
L’équipement de lutte contre les incendies doit être préparé en quantité et en qualité suffisante.
La zone de stockage doit disposer d’équipements de traitement d’urgence des fuites et des matériaux appropriés.