Benzène, dérivés alkyles en C14-30, YC-HTF-5
Équivalent au Therminol 55Température optimale de fonctionnement: -25℃ à 300℃
Ce fluide caloporteur synthétique est approprié pour les applications à température modérée. Il est destiné à être employé dans des systèmes de chauffage indirect non pressurisés ou à basse pression. Le benzène, dérivés alkyles en C14-30 fournit une chaleur de traitement efficace, fiable et uniforme sans avoir besoin de pressions élevées.
Spécifications| Eléments | Standard | Méthode d'essai |
| Aspect | Liquide clair et transparent | Test visuel |
| Température d'auto-inflammation ℃ | 330 min | SH/T 0642 |
| Point d'éclair (tasse fermée) ℃ | 175 min | GB/T 261 |
| Point d'éclair (tasse ouverte) ℃ | 180 min | GB/T3536 |
| Soufre ppm | 10 max | GB/T 3208 |
| Chlorure ppm | 20 max | GB 23971 |
| Indice d'acidité mg KOH/g | 0.05 max | GB/T 7304 |
| Corrosion du cuivre (100℃,3h) | ≤1 | GB/T 5096 |
| Humidité mg/kg | 100 max | GB/T 11133 |
| Acide/alcali soluble dans l'eau | Non détectable | GB/T 0259 |
| Pour point ℃ | -50 max | GB/T 3535 |
| Densité 20℃ kg/m | 860-880 | GB/T 1884 |
| Cendres m/m % | 0.01 max | GB/T 508 |
| Plage de distillation Point d'ébullition initial 2%/℃ | Rapport 325 min | GB/T 6536 |
| Résidu de carbone m/m % | 0.05% max | GB/T 17144 |
| Viscosité cinématique (mm2/s) 40℃ 100℃ | Rapport 15-25 | GB/T 265 |
| Stabilité thermique (300℃, 720 h) Aspect, Taux de détérioration % | Transparent, pas de solides en suspension ou de précipitation, 10 max | GB/T 23800 |
* Les données standard indiquées et les données d'essai ci-dessus varient selon les échantillons.
Conditionnement170kg/fût, 13,6mts par FCL ou selon les exigences de l'utilisateur
Produits relatifs
Eutectique de biphényle et d'oxyde de diphényle
Terphényle hydrogéné
Benzène Toluène
Dibenzyl Toluène (DBT)
Diaryle alkylé
Fluide caloporteur YC-HTF-7, à base de Diisopropyle Biphényle et Triisopropyle Biphényle
Fluide caloporteur YC-HTF-8, à base d’éthylène glycol inhibé
